月營收資訊

月營收資訊

月份 112 111 110
1月 35,722 20,044 30,819
2月 24,269 23,343 22,736
3月 60,387 56,981 57,676
4月 50,010 31,938 30,424
5月 62,058 43,648 42,418
6月 71,197 56,624 53,961
7月 68,910 58,552 31,034
8月 80,500 38,740 55,141
9月 56,688 67,611 41,094
10月 60,029 51,047 34,160
11月 62,053 44,174 37,816
12月 81,165 64,646 68,261
總計  712,988 557,348 505,540
年度 第一季 第二季 第三季 第四季 總計
112 120,378 183,265 206,098 203,247 712,988
111 100,368 132,210 164,903 159,867 557,348
110 111,231 126,803 127,269 140,237 505,540
109 109,813 104,180 120,960 131,926 466,879
108 104,435 100,814 102,813 129,812 437,874

Cookies政策

本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。

相關資訊請瀏覽我們的隱私權政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。